근로장려금 계산기 — 예상 지급액
가구 유형과 총급여액 등을 넣으면 예상 근로장려금이 바로 나옵니다. 2025년 개정 산정표를 그대로 실었습니다.
내 근로장려금은 얼마일까요?
가구 유형과 총급여액 등을 입력하면 예상 근로장려금을 간편하게 확인할 수 있습니다.
총급여액 등 1년 동안 받은 근로·사업·종교인 소득의 합계를 입력해 주세요. (비과세 소득 제외)
한 달치가 아닌, 1년 동안 받은 금액을 입력하는 칸입니다.
가구 유형
신청 방식
가구원 재산 합계
예상 근로장려금
—
총급여액 등을 입력하면 바로 계산됩니다.
신청자격·소득 요건·업종별 조정률은 리포트에 정리해 두었습니다.
상세 기준 보기
어떻게 계산하나요?
근로장려금 예상액은 총급여액 등, 가구 유형, 신청 방식, 재산 요건을 순서대로 반영해 계산합니다.
- 총급여액 등에 해당하는 산정표 구간을 확인하고, 가구 유형에 따른 지급액을 계산합니다.
- 반기 신청인 경우에는 산정된 금액의 35%를 기준으로 계산합니다.
- 가구원 재산 합계액이 1억 7천만원 이상이면 산정액의 50%가 감액되며, 2억 4천만원 이상이면 지급 대상에서 제외됩니다.
계산 예시
맞벌이 가구의 총급여액 등이 1,500만원이고 산정표상 지급액이 330만원이라면,
- 재산이 1억 8천만원인 경우 → 50% 감액되어 165만원
- 반기 신청이라면 → 165만원의 35%인 115만 5천원
으로 계산됩니다.
계산기에 가구 유형과 총급여액 등 필요한 조건을 입력하면 위 과정을 자동으로 반영해 예상 지급액을 확인할 수 있습니다.
가구 유형별 요약
| 가구 유형 | 최대 지급액 | 최대 금액을 받는 구간 | 0원이 되는 총급여액 등 |
|---|---|---|---|
| 단독가구 | 1,650,000원 | 3,900,000 ~ 9,100,000원 | 21,881,900원 이상 |
| 홑벌이 가구 | 2,850,000원 | 6,900,000 ~ 14,100,000원 | 31,905,300원 이상 |
| 맞벌이 가구 | 3,300,000원 | 7,900,000 ~ 17,100,000원 | 43,877,300원 이상 |
근로장려금 산정표
맞벌이 가구는 부부가 각각 300만원 이상 소득이 있어야 하므로, 합계 600만원부터 금액이 표시됩니다.
| 총급여액 등 | 단독가구 | 홑벌이 가구 | 맞벌이 가구 |
|---|---|---|---|
| 40,000 ~ 70,000 | 29,000원 | 29,000원 | — |
| 70,000 ~ 100,000 | 42,000원 | 42,000원 | — |
| 100,000 ~ 200,000 | 83,000원 | 83,000원 | — |
| 200,000 ~ 300,000 | 124,000원 | 124,000원 | — |
| 300,000 ~ 400,000 | 165,000원 | 165,000원 | — |
| 400,000 ~ 500,000 | 207,000원 | 207,000원 | — |
| 500,000 ~ 600,000 | 248,000원 | 248,000원 | — |
| 600,000 ~ 700,000 | 289,000원 | 289,000원 | — |
| 700,000 ~ 800,000 | 330,000원 | 330,000원 | — |
| 800,000 ~ 900,000 | 372,000원 | 372,000원 | — |
| 900,000 ~ 1,000,000 | 413,000원 | 413,000원 | — |
| 1,000,000 ~ 1,100,000 | 454,000원 | 454,000원 | — |
| 1,100,000 ~ 1,200,000 | 495,000원 | 495,000원 | — |
| 1,200,000 ~ 1,300,000 | 537,000원 | 537,000원 | — |
| 1,300,000 ~ 1,400,000 | 578,000원 | 578,000원 | — |
| 1,400,000 ~ 1,500,000 | 619,000원 | 619,000원 | — |
| 1,500,000 ~ 1,600,000 | 660,000원 | 660,000원 | — |
| 1,600,000 ~ 1,700,000 | 702,000원 | 702,000원 | — |
| 1,700,000 ~ 1,800,000 | 743,000원 | 743,000원 | — |
| 1,800,000 ~ 1,900,000 | 784,000원 | 784,000원 | — |
| 1,900,000 ~ 2,000,000 | 825,000원 | 825,000원 | — |
| 2,000,000 ~ 2,100,000 | 867,000원 | 867,000원 | — |
| 2,100,000 ~ 2,200,000 | 908,000원 | 908,000원 | — |
| 2,200,000 ~ 2,300,000 | 949,000원 | 949,000원 | — |
| 2,300,000 ~ 2,400,000 | 990,000원 | 990,000원 | — |
| 2,400,000 ~ 2,500,000 | 1,032,000원 | 1,032,000원 | — |
| 2,500,000 ~ 2,600,000 | 1,073,000원 | 1,073,000원 | — |
| 2,600,000 ~ 2,700,000 | 1,114,000원 | 1,114,000원 | — |
| 2,700,000 ~ 2,800,000 | 1,155,000원 | 1,155,000원 | — |
| 2,800,000 ~ 2,900,000 | 1,197,000원 | 1,197,000원 | — |
| 2,900,000 ~ 3,000,000 | 1,238,000원 | 1,238,000원 | — |
| 3,000,000 ~ 3,100,000 | 1,279,000원 | 1,279,000원 | — |
| 3,100,000 ~ 3,200,000 | 1,320,000원 | 1,320,000원 | — |
| 3,200,000 ~ 3,300,000 | 1,362,000원 | 1,362,000원 | — |
| 3,300,000 ~ 3,400,000 | 1,403,000원 | 1,403,000원 | — |
| 3,400,000 ~ 3,500,000 | 1,444,000원 | 1,444,000원 | — |
| 3,500,000 ~ 3,600,000 | 1,485,000원 | 1,485,000원 | — |
| 3,600,000 ~ 3,700,000 | 1,527,000원 | 1,527,000원 | — |
| 3,700,000 ~ 3,800,000 | 1,568,000원 | 1,568,000원 | — |
| 3,800,000 ~ 3,900,000 | 1,609,000원 | 1,609,000원 | — |
| 3,900,000 ~ 4,000,000 | 1,650,000원 | 1,650,000원 | — |
| 4,000,000 ~ 4,100,000 | 1,650,000원 | 1,670,000원 | — |
| 4,100,000 ~ 4,200,000 | 1,650,000원 | 1,710,000원 | — |
| 4,200,000 ~ 4,300,000 | 1,650,000원 | 1,751,000원 | — |
| 4,300,000 ~ 4,400,000 | 1,650,000원 | 1,792,000원 | — |
| 4,400,000 ~ 4,500,000 | 1,650,000원 | 1,833,000원 | — |
| 4,500,000 ~ 4,600,000 | 1,650,000원 | 1,873,000원 | — |
| 4,600,000 ~ 4,700,000 | 1,650,000원 | 1,914,000원 | — |
| 4,700,000 ~ 4,800,000 | 1,650,000원 | 1,955,000원 | — |
| 4,800,000 ~ 4,900,000 | 1,650,000원 | 1,995,000원 | — |
| 4,900,000 ~ 5,000,000 | 1,650,000원 | 2,036,000원 | — |
| 5,000,000 ~ 5,100,000 | 1,650,000원 | 2,077,000원 | — |
| 5,100,000 ~ 5,200,000 | 1,650,000원 | 2,118,000원 | — |
| 5,200,000 ~ 5,300,000 | 1,650,000원 | 2,158,000원 | — |
| 5,300,000 ~ 5,400,000 | 1,650,000원 | 2,199,000원 | — |
| 5,400,000 ~ 5,500,000 | 1,650,000원 | 2,240,000원 | — |
| 5,500,000 ~ 5,600,000 | 1,650,000원 | 2,280,000원 | — |
| 5,600,000 ~ 5,700,000 | 1,650,000원 | 2,321,000원 | — |
| 5,700,000 ~ 5,800,000 | 1,650,000원 | 2,362,000원 | — |
| 5,800,000 ~ 5,900,000 | 1,650,000원 | 2,403,000원 | — |
| 5,900,000 ~ 6,000,000 | 1,650,000원 | 2,443,000원 | — |
| 6,000,000 ~ 6,100,000 | 1,650,000원 | 2,484,000원 | 2,517,000원 |
| 6,100,000 ~ 6,200,000 | 1,650,000원 | 2,525,000원 | 2,558,000원 |
| 6,200,000 ~ 6,300,000 | 1,650,000원 | 2,565,000원 | 2,599,000원 |
| 6,300,000 ~ 6,400,000 | 1,650,000원 | 2,606,000원 | 2,640,000원 |
| 6,400,000 ~ 6,500,000 | 1,650,000원 | 2,647,000원 | 2,682,000원 |
| 6,500,000 ~ 6,600,000 | 1,650,000원 | 2,688,000원 | 2,723,000원 |
| 6,600,000 ~ 6,700,000 | 1,650,000원 | 2,728,000원 | 2,764,000원 |
| 6,700,000 ~ 6,800,000 | 1,650,000원 | 2,769,000원 | 2,805,000원 |
| 6,800,000 ~ 6,900,000 | 1,650,000원 | 2,810,000원 | 2,847,000원 |
| 6,900,000 ~ 7,000,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 2,888,000원 |
| 7,000,000 ~ 7,100,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 2,929,000원 |
| 7,100,000 ~ 7,200,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 2,970,000원 |
| 7,200,000 ~ 7,300,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,012,000원 |
| 7,300,000 ~ 7,400,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,053,000원 |
| 7,400,000 ~ 7,500,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,094,000원 |
| 7,500,000 ~ 7,600,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,135,000원 |
| 7,600,000 ~ 7,700,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,177,000원 |
| 7,700,000 ~ 7,800,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,218,000원 |
| 7,800,000 ~ 7,900,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,259,000원 |
| 7,900,000 ~ 8,000,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,000,000 ~ 8,100,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,100,000 ~ 8,200,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,200,000 ~ 8,300,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,300,000 ~ 8,400,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,400,000 ~ 8,500,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,500,000 ~ 8,600,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,600,000 ~ 8,700,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,700,000 ~ 8,800,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,800,000 ~ 8,900,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,900,000 ~ 9,000,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,000,000 ~ 9,100,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,100,000 ~ 9,200,000 | 1,638,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,200,000 ~ 9,300,000 | 1,625,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,300,000 ~ 9,400,000 | 1,612,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,400,000 ~ 9,500,000 | 1,600,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,500,000 ~ 9,600,000 | 1,587,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,600,000 ~ 9,700,000 | 1,574,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,700,000 ~ 9,800,000 | 1,562,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,800,000 ~ 9,900,000 | 1,549,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,900,000 ~ 10,000,000 | 1,536,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,000,000 ~ 10,100,000 | 1,524,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,100,000 ~ 10,200,000 | 1,511,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,200,000 ~ 10,300,000 | 1,498,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,300,000 ~ 10,400,000 | 1,485,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,400,000 ~ 10,500,000 | 1,473,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,500,000 ~ 10,600,000 | 1,460,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,600,000 ~ 10,700,000 | 1,447,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,700,000 ~ 10,800,000 | 1,435,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,800,000 ~ 10,900,000 | 1,422,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,900,000 ~ 11,000,000 | 1,409,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,000,000 ~ 11,100,000 | 1,397,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,100,000 ~ 11,200,000 | 1,384,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,200,000 ~ 11,300,000 | 1,371,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,300,000 ~ 11,400,000 | 1,359,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,400,000 ~ 11,500,000 | 1,346,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,500,000 ~ 11,600,000 | 1,333,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,600,000 ~ 11,700,000 | 1,320,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,700,000 ~ 11,800,000 | 1,308,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,800,000 ~ 11,900,000 | 1,295,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,900,000 ~ 12,000,000 | 1,282,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,000,000 ~ 12,100,000 | 1,270,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,100,000 ~ 12,200,000 | 1,257,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,200,000 ~ 12,300,000 | 1,244,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,300,000 ~ 12,400,000 | 1,232,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,400,000 ~ 12,500,000 | 1,219,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,500,000 ~ 12,600,000 | 1,206,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,600,000 ~ 12,700,000 | 1,194,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,700,000 ~ 12,800,000 | 1,181,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,800,000 ~ 12,900,000 | 1,168,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,900,000 ~ 13,000,000 | 1,155,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,000,000 ~ 13,100,000 | 1,143,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,100,000 ~ 13,200,000 | 1,130,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,200,000 ~ 13,300,000 | 1,117,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,300,000 ~ 13,400,000 | 1,105,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,400,000 ~ 13,500,000 | 1,092,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,500,000 ~ 13,600,000 | 1,079,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,600,000 ~ 13,700,000 | 1,067,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,700,000 ~ 13,800,000 | 1,054,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,800,000 ~ 13,900,000 | 1,041,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,900,000 ~ 14,000,000 | 1,029,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 14,000,000 ~ 14,100,000 | 1,016,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 14,100,000 ~ 14,200,000 | 1,003,000원 | 2,835,000원 | 3,300,000원 |
| 14,200,000 ~ 14,300,000 | 990,000원 | 2,819,000원 | 3,300,000원 |
| 14,300,000 ~ 14,400,000 | 978,000원 | 2,803,000원 | 3,300,000원 |
| 14,400,000 ~ 14,500,000 | 965,000원 | 2,787,000원 | 3,300,000원 |
| 14,500,000 ~ 14,600,000 | 952,000원 | 2,771,000원 | 3,300,000원 |
| 14,600,000 ~ 14,700,000 | 940,000원 | 2,755,000원 | 3,300,000원 |
| 14,700,000 ~ 14,800,000 | 927,000원 | 2,740,000원 | 3,300,000원 |
| 14,800,000 ~ 14,900,000 | 914,000원 | 2,724,000원 | 3,300,000원 |
| 14,900,000 ~ 15,000,000 | 902,000원 | 2,708,000원 | 3,300,000원 |
| 15,000,000 ~ 15,100,000 | 889,000원 | 2,692,000원 | 3,300,000원 |
| 15,100,000 ~ 15,200,000 | 876,000원 | 2,676,000원 | 3,300,000원 |
| 15,200,000 ~ 15,300,000 | 864,000원 | 2,660,000원 | 3,300,000원 |
| 15,300,000 ~ 15,400,000 | 851,000원 | 2,645,000원 | 3,300,000원 |
| 15,400,000 ~ 15,500,000 | 838,000원 | 2,629,000원 | 3,300,000원 |
| 15,500,000 ~ 15,600,000 | 825,000원 | 2,613,000원 | 3,300,000원 |
| 15,600,000 ~ 15,700,000 | 813,000원 | 2,597,000원 | 3,300,000원 |
| 15,700,000 ~ 15,800,000 | 800,000원 | 2,581,000원 | 3,300,000원 |
| 15,800,000 ~ 15,900,000 | 787,000원 | 2,565,000원 | 3,300,000원 |
| 15,900,000 ~ 16,000,000 | 775,000원 | 2,550,000원 | 3,300,000원 |
| 16,000,000 ~ 16,100,000 | 762,000원 | 2,534,000원 | 3,300,000원 |
| 16,100,000 ~ 16,200,000 | 749,000원 | 2,518,000원 | 3,300,000원 |
| 16,200,000 ~ 16,300,000 | 737,000원 | 2,502,000원 | 3,300,000원 |
| 16,300,000 ~ 16,400,000 | 724,000원 | 2,486,000원 | 3,300,000원 |
| 16,400,000 ~ 16,500,000 | 711,000원 | 2,470,000원 | 3,300,000원 |
| 16,500,000 ~ 16,600,000 | 699,000원 | 2,455,000원 | 3,300,000원 |
| 16,600,000 ~ 16,700,000 | 686,000원 | 2,439,000원 | 3,300,000원 |
| 16,700,000 ~ 16,800,000 | 673,000원 | 2,423,000원 | 3,300,000원 |
| 16,800,000 ~ 16,900,000 | 660,000원 | 2,407,000원 | 3,300,000원 |
| 16,900,000 ~ 17,000,000 | 648,000원 | 2,391,000원 | 3,300,000원 |
| 17,000,000 ~ 17,100,000 | 635,000원 | 2,375,000원 | 3,300,000원 |
| 17,100,000 ~ 17,200,000 | 622,000원 | 2,360,000원 | 3,288,000원 |
| 17,200,000 ~ 17,300,000 | 610,000원 | 2,344,000원 | 3,276,000원 |
| 17,300,000 ~ 17,400,000 | 597,000원 | 2,328,000원 | 3,264,000원 |
| 17,400,000 ~ 17,500,000 | 584,000원 | 2,312,000원 | 3,252,000원 |
| 17,500,000 ~ 17,600,000 | 572,000원 | 2,296,000원 | 3,239,000원 |
| 17,600,000 ~ 17,700,000 | 559,000원 | 2,280,000원 | 3,227,000원 |
| 17,700,000 ~ 17,800,000 | 546,000원 | 2,265,000원 | 3,215,000원 |
| 17,800,000 ~ 17,900,000 | 534,000원 | 2,249,000원 | 3,203,000원 |
| 17,900,000 ~ 18,000,000 | 521,000원 | 2,233,000원 | 3,190,000원 |
| 18,000,000 ~ 18,100,000 | 508,000원 | 2,217,000원 | 3,178,000원 |
| 18,100,000 ~ 18,200,000 | 495,000원 | 2,201,000원 | 3,166,000원 |
| 18,200,000 ~ 18,300,000 | 483,000원 | 2,185,000원 | 3,154,000원 |
| 18,300,000 ~ 18,400,000 | 470,000원 | 2,170,000원 | 3,142,000원 |
| 18,400,000 ~ 18,500,000 | 457,000원 | 2,154,000원 | 3,129,000원 |
| 18,500,000 ~ 18,600,000 | 445,000원 | 2,138,000원 | 3,117,000원 |
| 18,600,000 ~ 18,700,000 | 432,000원 | 2,122,000원 | 3,105,000원 |
| 18,700,000 ~ 18,800,000 | 419,000원 | 2,106,000원 | 3,093,000원 |
| 18,800,000 ~ 18,900,000 | 407,000원 | 2,090,000원 | 3,080,000원 |
| 18,900,000 ~ 19,000,000 | 394,000원 | 2,075,000원 | 3,068,000원 |
| 19,000,000 ~ 19,100,000 | 381,000원 | 2,059,000원 | 3,056,000원 |
| 19,100,000 ~ 19,200,000 | 369,000원 | 2,043,000원 | 3,044,000원 |
| 19,200,000 ~ 19,300,000 | 356,000원 | 2,027,000원 | 3,032,000원 |
| 19,300,000 ~ 19,400,000 | 343,000원 | 2,011,000원 | 3,019,000원 |
| 19,400,000 ~ 19,500,000 | 330,000원 | 1,995,000원 | 3,007,000원 |
| 19,500,000 ~ 19,600,000 | 318,000원 | 1,980,000원 | 2,995,000원 |
| 19,600,000 ~ 19,700,000 | 305,000원 | 1,964,000원 | 2,983,000원 |
| 19,700,000 ~ 19,800,000 | 292,000원 | 1,948,000원 | 2,970,000원 |
| 19,800,000 ~ 19,900,000 | 280,000원 | 1,932,000원 | 2,958,000원 |
| 19,900,000 ~ 20,000,000 | 267,000원 | 1,916,000원 | 2,946,000원 |
| 20,000,000 ~ 20,100,000 | 254,000원 | 1,900,000원 | 2,934,000원 |
| 20,100,000 ~ 20,200,000 | 242,000원 | 1,885,000원 | 2,922,000원 |
| 20,200,000 ~ 20,300,000 | 229,000원 | 1,869,000원 | 2,909,000원 |
| 20,300,000 ~ 20,400,000 | 216,000원 | 1,853,000원 | 2,897,000원 |
| 20,400,000 ~ 20,500,000 | 204,000원 | 1,837,000원 | 2,885,000원 |
| 20,500,000 ~ 20,600,000 | 191,000원 | 1,821,000원 | 2,873,000원 |
| 20,600,000 ~ 20,700,000 | 178,000원 | 1,805,000원 | 2,860,000원 |
| 20,700,000 ~ 20,800,000 | 165,000원 | 1,790,000원 | 2,848,000원 |
| 20,800,000 ~ 20,900,000 | 153,000원 | 1,774,000원 | 2,836,000원 |
| 20,900,000 ~ 21,000,000 | 140,000원 | 1,758,000원 | 2,824,000원 |
| 21,000,000 ~ 21,100,000 | 127,000원 | 1,742,000원 | 2,812,000원 |
| 21,100,000 ~ 21,200,000 | 115,000원 | 1,726,000원 | 2,799,000원 |
| 21,200,000 ~ 21,300,000 | 102,000원 | 1,710,000원 | 2,787,000원 |
| 21,300,000 ~ 21,400,000 | 89,000원 | 1,695,000원 | 2,775,000원 |
| 21,400,000 ~ 21,500,000 | 77,000원 | 1,679,000원 | 2,763,000원 |
| 21,500,000 ~ 21,600,000 | 64,000원 | 1,663,000원 | 2,750,000원 |
| 21,600,000 ~ 21,700,000 | 51,000원 | 1,647,000원 | 2,738,000원 |
| 21,700,000 ~ 21,770,000 | 39,000원 | 1,631,000원 | 2,726,000원 |
| 21,770,000 ~ 21,800,000 | 30,000원 | 1,631,000원 | 2,717,000원 |
| 21,800,000 ~ 21,881,900 | 26,000원 | 1,615,000원 | 2,714,000원 |
| 21,881,900 ~ 21,900,000 | — | 1,615,000원 | 2,704,000원 |
| 21,900,000 ~ 22,000,000 | — | 1,600,000원 | 2,702,000원 |
| 22,000,000 ~ 22,100,000 | — | 1,584,000원 | 2,689,000원 |
| 22,100,000 ~ 22,200,000 | — | 1,568,000원 | 2,677,000원 |
| 22,200,000 ~ 22,300,000 | — | 1,552,000원 | 2,665,000원 |
| 22,300,000 ~ 22,400,000 | — | 1,536,000원 | 2,653,000원 |
| 22,400,000 ~ 22,500,000 | — | 1,520,000원 | 2,640,000원 |
| 22,500,000 ~ 22,600,000 | — | 1,505,000원 | 2,628,000원 |
| 22,600,000 ~ 22,700,000 | — | 1,489,000원 | 2,616,000원 |
| 22,700,000 ~ 22,800,000 | — | 1,473,000원 | 2,604,000원 |
| 22,800,000 ~ 22,900,000 | — | 1,457,000원 | 2,592,000원 |
| 22,900,000 ~ 23,000,000 | — | 1,441,000원 | 2,579,000원 |
| 23,000,000 ~ 23,100,000 | — | 1,425,000원 | 2,567,000원 |
| 23,100,000 ~ 23,200,000 | — | 1,410,000원 | 2,555,000원 |
| 23,200,000 ~ 23,300,000 | — | 1,394,000원 | 2,543,000원 |
| 23,300,000 ~ 23,400,000 | — | 1,378,000원 | 2,530,000원 |
| 23,400,000 ~ 23,500,000 | — | 1,362,000원 | 2,518,000원 |
| 23,500,000 ~ 23,600,000 | — | 1,346,000원 | 2,506,000원 |
| 23,600,000 ~ 23,700,000 | — | 1,330,000원 | 2,494,000원 |
| 23,700,000 ~ 23,800,000 | — | 1,315,000원 | 2,482,000원 |
| 23,800,000 ~ 23,900,000 | — | 1,299,000원 | 2,469,000원 |
| 23,900,000 ~ 24,000,000 | — | 1,283,000원 | 2,457,000원 |
| 24,000,000 ~ 24,100,000 | — | 1,267,000원 | 2,445,000원 |
| 24,100,000 ~ 24,200,000 | — | 1,251,000원 | 2,433,000원 |
| 24,200,000 ~ 24,300,000 | — | 1,235,000원 | 2,420,000원 |
| 24,300,000 ~ 24,400,000 | — | 1,220,000원 | 2,408,000원 |
| 24,400,000 ~ 24,500,000 | — | 1,204,000원 | 2,396,000원 |
| 24,500,000 ~ 24,600,000 | — | 1,188,000원 | 2,384,000원 |
| 24,600,000 ~ 24,700,000 | — | 1,172,000원 | 2,372,000원 |
| 24,700,000 ~ 24,800,000 | — | 1,156,000원 | 2,359,000원 |
| 24,800,000 ~ 24,900,000 | — | 1,140,000원 | 2,347,000원 |
| 24,900,000 ~ 25,000,000 | — | 1,125,000원 | 2,335,000원 |
| 25,000,000 ~ 25,100,000 | — | 1,109,000원 | 2,323,000원 |
| 25,100,000 ~ 25,200,000 | — | 1,093,000원 | 2,310,000원 |
| 25,200,000 ~ 25,300,000 | — | 1,077,000원 | 2,298,000원 |
| 25,300,000 ~ 25,400,000 | — | 1,061,000원 | 2,286,000원 |
| 25,400,000 ~ 25,500,000 | — | 1,045,000원 | 2,274,000원 |
| 25,500,000 ~ 25,600,000 | — | 1,030,000원 | 2,262,000원 |
| 25,600,000 ~ 25,700,000 | — | 1,014,000원 | 2,249,000원 |
| 25,700,000 ~ 25,800,000 | — | 998,000원 | 2,237,000원 |
| 25,800,000 ~ 25,900,000 | — | 982,000원 | 2,225,000원 |
| 25,900,000 ~ 26,000,000 | — | 966,000원 | 2,213,000원 |
| 26,000,000 ~ 26,100,000 | — | 950,000원 | 2,200,000원 |
| 26,100,000 ~ 26,200,000 | — | 935,000원 | 2,188,000원 |
| 26,200,000 ~ 26,300,000 | — | 919,000원 | 2,176,000원 |
| 26,300,000 ~ 26,400,000 | — | 903,000원 | 2,164,000원 |
| 26,400,000 ~ 26,500,000 | — | 887,000원 | 2,152,000원 |
| 26,500,000 ~ 26,600,000 | — | 871,000원 | 2,139,000원 |
| 26,600,000 ~ 26,700,000 | — | 855,000원 | 2,127,000원 |
| 26,700,000 ~ 26,800,000 | — | 840,000원 | 2,115,000원 |
| 26,800,000 ~ 26,900,000 | — | 824,000원 | 2,103,000원 |
| 26,900,000 ~ 27,000,000 | — | 808,000원 | 2,090,000원 |
| 27,000,000 ~ 27,100,000 | — | 792,000원 | 2,078,000원 |
| 27,100,000 ~ 27,200,000 | — | 776,000원 | 2,066,000원 |
| 27,200,000 ~ 27,300,000 | — | 760,000원 | 2,054,000원 |
| 27,300,000 ~ 27,400,000 | — | 745,000원 | 2,042,000원 |
| 27,400,000 ~ 27,500,000 | — | 729,000원 | 2,029,000원 |
| 27,500,000 ~ 27,600,000 | — | 713,000원 | 2,017,000원 |
| 27,600,000 ~ 27,700,000 | — | 697,000원 | 2,005,000원 |
| 27,700,000 ~ 27,800,000 | — | 681,000원 | 1,993,000원 |
| 27,800,000 ~ 27,900,000 | — | 665,000원 | 1,980,000원 |
| 27,900,000 ~ 28,000,000 | — | 650,000원 | 1,968,000원 |
| 28,000,000 ~ 28,100,000 | — | 634,000원 | 1,956,000원 |
| 28,100,000 ~ 28,200,000 | — | 618,000원 | 1,944,000원 |
| 28,200,000 ~ 28,300,000 | — | 602,000원 | 1,932,000원 |
| 28,300,000 ~ 28,400,000 | — | 586,000원 | 1,919,000원 |
| 28,400,000 ~ 28,500,000 | — | 570,000원 | 1,907,000원 |
| 28,500,000 ~ 28,600,000 | — | 555,000원 | 1,895,000원 |
| 28,600,000 ~ 28,700,000 | — | 539,000원 | 1,883,000원 |
| 28,700,000 ~ 28,800,000 | — | 523,000원 | 1,870,000원 |
| 28,800,000 ~ 28,900,000 | — | 507,000원 | 1,858,000원 |
| 28,900,000 ~ 29,000,000 | — | 491,000원 | 1,846,000원 |
| 29,000,000 ~ 29,100,000 | — | 475,000원 | 1,834,000원 |
| 29,100,000 ~ 29,200,000 | — | 460,000원 | 1,822,000원 |
| 29,200,000 ~ 29,300,000 | — | 444,000원 | 1,809,000원 |
| 29,300,000 ~ 29,400,000 | — | 428,000원 | 1,797,000원 |
| 29,400,000 ~ 29,500,000 | — | 412,000원 | 1,785,000원 |
| 29,500,000 ~ 29,600,000 | — | 396,000원 | 1,773,000원 |
| 29,600,000 ~ 29,700,000 | — | 380,000원 | 1,760,000원 |
| 29,700,000 ~ 29,800,000 | — | 365,000원 | 1,748,000원 |
