근로장려금 신청자격과 지급액
— 소득·재산 요건과 계산 방법
이 글에서 확인할 수 있습니다
- 1. 근로장려금은 어떤 제도인가요?
- 2. 내가 받을 수 있는지 확인해 보세요
- 3. 내 근로장려금은 얼마일까요?
- 4. 지급액은 어떻게 정해지나요?
- 5. 언제, 어디에서 신청하나요?
- 6. 신청할 수 없는 경우도 있습니다
근로장려금은 일을 하고 있지만 소득이 일정 기준보다 낮은 가구를 지원하는 제도입니다. 근로자뿐 아니라 사업자도 요건을 충족하면 신청할 수 있습니다.
이 글에서는 가구 유형별 소득·재산 기준부터 예상 지급액, 신청 시기까지 순서대로 정리했습니다.
한눈에 보기
- 소득 기준 — 단독가구 2,200만원 · 홑벌이가구 3,200만원 · 맞벌이가구 4,400만원 미만
- 재산 기준 — 가구원 재산 합계액 2억 4천만원 미만
- 신청 대상 — 근로소득자뿐 아니라 요건을 충족한 사업자도 신청 가능
1. 근로장려금은 어떤 제도인가요?
근로장려금은 소득이 낮다고 해서 무조건 더 많이 받는 구조는 아닙니다.
소득이 일정 수준까지 늘어나면 장려금도 함께 증가하고, 최대 지급구간을 지나면 다시 감소하는 방식으로 계산됩니다.
가구 유형에 따라 적용되는 소득구간과 최대 지급액도 달라집니다.
| 가구 유형 | 최대 지급액 | 최대 금액 적용 총급여액 등 | 지급이 끝나는 총급여액 등 |
|---|---|---|---|
| 단독가구 | 1, | 3, | 21, |
| 홑벌이 가구 | 2, | 6, | 31, |
| 맞벌이 가구 | 3, | 7, | 43, |
따라서 같은 가구 유형이라도 총급여액 등에 따라 실제 지급액은 달라질 수 있습니다.
2. 내가 받을 수 있는지 확인해 보세요
근로장려금은 크게 소득, 재산, 가구 유형을 확인합니다.
소득 요건
부부 합산 총소득이 아래 기준보다 적어야 합니다.
- 단독가구2,200만원 미만
- 홑벌이 가구3,200만원 미만
- 맞벌이 가구4,400만원 미만
총소득에는 근로소득·사업소득·종교인소득 등이 포함되며, 비과세 소득은 제외됩니다.
사업자는 매출액 그대로 계산하지 않습니다
사업자의 경우 매출액 전체를 그대로 소득으로 보지 않습니다. 총수입금액 × 업종별 조정률로 계산한 사업소득을 기준으로 판단합니다.
예를 들어 소매업의 총수입금액이 6,000만원이고 조정률이 25%라면 6,000만원 × 25% = 1,500만원으로 계산합니다.
따라서 매출액이 6,000만원이라고 해서 곧바로 근로장려금의 소득요건을 초과하는 것은 아닙니다.
업종별 조정률 표 보기
| 업종 | 조정률 |
|---|---|
| 도매업 | 20% |
| 농업· | 25% |
| 광업, 자동차 판매업 등 | 30% |
| 제조업, 음식점업 등 | 40% |
| 전기· | 45% |
| 숙박업, 운수업 등 | 55% |
| 금융업, 예술· | 70% |
| 부동산 임대업, 인적용역 | 90% |
실제 업종 구분은 보다 세분화되어 있으므로 정확한 조정률은 국세청 기준에서 확인해야 합니다.
재산 요건
가구원이 보유한 재산을 모두 합한 금액이 2억 4천만원 미만이어야 합니다. 재산에는 토지·건물, 자동차, 전세보증금, 예금·금융재산 등이 포함되며 부채는 재산가액에서 차감하지 않습니다.
재산이 1억 7천만원을 넘으면 절반만 나옵니다
가구원 재산 합계액이 1억 7천만원 이상 2억 4천만원 미만이라면 산정된 근로장려금의 50%가 감액됩니다. 생각보다 적게 받으셨다면 이 감액이 적용된 경우가 많습니다.
가구 유형
근로장려금은 가구 형태에 따라 단독가구 · 홑벌이가구 · 맞벌이가구로 구분합니다.
- 단독가구 — 배우자, 부양자녀, 70세 이상 직계존속이 없는 경우
- 홑벌이가구 — 배우자의 총급여액 등이 300만원 미만이거나, 배우자 없이 부양자녀 또는 70세 이상 직계존속이 있는 경우
- 맞벌이가구 — 부부가 각각 총급여액 등이 300만원 이상인 경우
가구 유형에 따라 소득기준과 지급액이 달라지므로, 먼저 본인이 어느 유형에 해당하는지 확인하는 것이 중요합니다.
3. 내 근로장려금은 얼마일까요?
소득과 재산 요건을 확인했다면 이제 예상 지급액을 계산해 볼 수 있습니다. 가구 유형과 총급여액 등 필요한 정보를 입력하면 현재 기준으로 예상되는 근로장려금을 확인할 수 있습니다.
가구 유형과 총급여액 등을 입력하면 예상 근로장려금을 간편하게 확인할 수 있습니다.
한 달치가 아닌, 1년 동안 받은 금액을 입력하는 칸입니다.
예상 근로장려금
—
총급여액 등을 입력하면 바로 계산됩니다.
계산 결과는 예상금액이며, 실제 지급 여부와 금액은 국세청 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 지급액은 어떻게 정해지나요?
근로장려금 지급액은 조세특례제한법 시행령 별표 11 산정표를 기준으로 계산됩니다.
위 계산기도 같은 산정표를 기준으로 예상 지급액을 계산합니다.
- 총급여액 등이 해당하는 구간을 확인합니다.
- 해당 구간에서 가구 유형별 지급액을 확인합니다.
- 반기 신청인 경우에는 산정된 금액의 35%를 먼저 지급받습니다.
- 가구원 재산 합계액이 1억 7천만원 이상이면 산정액의 50%가 감액됩니다.
모바일에서는 표가 지나치게 복잡해지지 않도록 선택하신 가구 유형의 산정표만 표시됩니다. 위에서 가구 유형을 바꾸면 아래 표도 함께 바뀝니다.
맞벌이 가구는 부부가 각각 300만원 이상의 소득이 있어야 하므로, 두 사람의 소득을 합한 금액이 600만원 이상인 구간부터 지급액이 표시됩니다.
가구 유형별 지급액 산정표
아래 표에서 총급여액 등이 해당하는 구간을 찾아 예상 지급액을 확인할 수 있습니다.
가구 유형별 산정표 자세히 보기
| 총급여액 등 | 단독가구 | 홑벌이 가구 | 맞벌이 가구 |
|---|---|---|---|
| 40, | 29, | 29, | — |
| 70, | 42, | 42, | — |
| 100, | 83, | 83, | — |
| 200, | 124, | 124, | — |
| 300, | 165, | 165, | — |
| 400, | 207, | 207, | — |
| 500, | 248, | 248, | — |
| 600, | 289, | 289, | — |
| 700, | 330, | 330, | — |
| 800, | 372, | 372, | — |
| 900, | 413, | 413, | — |
| 1, | 454, | 454, | — |
| 1, | 495, | 495, | — |
| 1, | 537, | 537, | — |
| 1, | 578, | 578, | — |
| 1, | 619, | 619, | — |
| 1, | 660, | 660, | — |
| 1, | 702, | 702, | — |
| 1, | 743, | 743, | — |
| 1, | 784, | 784, | — |
| 1, | 825, | 825, | — |
| 2, | 867, | 867, | — |
| 2, | 908, | 908, | — |
| 2, | 949, | 949, | — |
| 2, | 990, | 990, | — |
| 2, | 1, | 1, | — |
| 2, | 1, | 1, | — |
| 2, | 1, | 1, | — |
| 2, | 1, | 1, | — |
| 2, | 1, | 1, | — |
| 2, | 1, | 1, | — |
| 3, | 1, | 1, | — |
| 3, | 1, | 1, | — |
| 3, | 1, | 1, | — |
| 3, | 1, | 1, | — |
| 3, | 1, | 1, | — |
| 3, | 1, | 1, | — |
| 3, | 1, | 1, | — |
| 3, | 1, | 1, | — |
| 3, | 1, | 1, | — |
| 3, | 1, | 1, | — |
| 4, | 1, | 1, | — |
| 4, | 1, | 1, | — |
| 4, | 1, | 1, | — |
| 4, | 1, | 1, | — |
| 4, | 1, | 1, | — |
| 4, | 1, | 1, | — |
| 4, | 1, | 1, | — |
| 4, | 1, | 1, | — |
| 4, | 1, | 1, | — |
| 4, | 1, | 2, | — |
| 5, | 1, | 2, | — |
| 5, | 1, | 2, | — |
| 5, | 1, | 2, | — |
| 5, | 1, | 2, | — |
| 5, | 1, | 2, | — |
| 5, | 1, | 2, | — |
| 5, | 1, | 2, | — |
| 5, | 1, | 2, | — |
| 5, | 1, | 2, | — |
| 5, | 1, | 2, | — |
| 6, | 1, | 2, | 2, |
| 6, | 1, | 2, | 2, |
| 6, | 1, | 2, | 2, |
| 6, | 1, | 2, | 2, |
| 6, | 1, | 2, | 2, |
| 6, | 1, | 2, | 2, |
| 6, | 1, | 2, | 2, |
| 6, | 1, | 2, | 2, |
| 6, | 1, | 2, | 2, |
| 6, | 1, | 2, | 2, |
| 7, | 1, | 2, | 2, |
| 7, | 1, | 2, | 2, |
| 7, | 1, | 2, | 3, |
| 7, | 1, | 2, | 3, |
| 7, | 1, | 2, | 3, |
| 7, | 1, | 2, | 3, |
| 7, | 1, | 2, | 3, |
| 7, | 1, | 2, | 3, |
| 7, | 1, | 2, | 3, |
| 7, | 1, | 2, | 3, |
| 8, | 1, | 2, | 3, |
| 8, | 1, | 2, | 3, |
| 8, | 1, | 2, | 3, |
| 8, | 1, | 2, | 3, |
| 8, | 1, | 2, | 3, |
| 8, | 1, | 2, | 3, |
| 8, | 1, | 2, | 3, |
| 8, | 1, | 2, | 3, |
| 8, | 1, | 2, | 3, |
| 8, | 1, | 2, | 3, |
| 9, | 1, | 2, | 3, |
| 9, | 1, | 2, | 3, |
| 9, | 1, | 2, | 3, |
| 9, | 1, | 2, | 3, |
| 9, | 1, | 2, | 3, |
| 9, | 1, | 2, | 3, |
| 9, | 1, | 2, | 3, |
| 9, | 1, | 2, | 3, |
| 9, | 1, | 2, | 3, |
| 9, | 1, | 2, | 3, |
| 10, | 1, | 2, | 3, |
| 10, | 1, | 2, | 3, |
| 10, | 1, | 2, | 3, |
| 10, | 1, | 2, | 3, |
| 10, | 1, | 2, | 3, |
| 10, | 1, | 2, | 3, |
| 10, | 1, | 2, | 3, |
| 10, | 1, | 2, | 3, |
| 10, | 1, | 2, | 3, |
| 10, | 1, | 2, | 3, |
| 11, | 1, | 2, | 3, |
| 11, | 1, | 2, | 3, |
| 11, | 1, | 2, | 3, |
| 11, | 1, | 2, | 3, |
| 11, | 1, | 2, | 3, |
| 11, | 1, | 2, | 3, |
| 11, | 1, | 2, | 3, |
| 11, | 1, | 2, | 3, |
| 11, | 1, | 2, | 3, |
| 11, | 1, | 2, | 3, |
| 12, | 1, | 2, | 3, |
| 12, | 1, | 2, | 3, |
| 12, | 1, | 2, | 3, |
| 12, | 1, | 2, | 3, |
| 12, | 1, | 2, | 3, |
| 12, | 1, | 2, | 3, |
| 12, | 1, | 2, | 3, |
| 12, | 1, | 2, | 3, |
| 12, | 1, | 2, | 3, |
| 12, | 1, | 2, | 3, |
| 13, | 1, | 2, | 3, |
| 13, | 1, | 2, | 3, |
| 13, | 1, | 2, | 3, |
| 13, | 1, | 2, | 3, |
| 13, | 1, | 2, | 3, |
| 13, | 1, | 2, | 3, |
| 13, | 1, | 2, | 3, |
| 13, | 1, | 2, | 3, |
| 13, | 1, | 2, | 3, |
| 13, | 1, | 2, | 3, |
| 14, | 1, | 2, | 3, |
| 14, | 1, | 2, | 3, |
| 14, | 990, | 2, | 3, |
| 14, | 978, | 2, | 3, |
| 14, | 965, | 2, | 3, |
| 14, | 952, | 2, | 3, |
| 14, | 940, | 2, | 3, |
| 14, | 927, | 2, | 3, |
| 14, | 914, | 2, | 3, |
| 14, | 902, | 2, | 3, |
| 15, | 889, | 2, | 3, |
| 15, | 876, | 2, | 3, |
| 15, | 864, | 2, | 3, |
| 15, | 851, | 2, | 3, |
| 15, | 838, | 2, | 3, |
| 15, | 825, | 2, | 3, |
| 15, | 813, | 2, | 3, |
| 15, | 800, | 2, | 3, |
| 15, | 787, | 2, | 3, |
| 15, | 775, | 2, | 3, |
| 16, | 762, | 2, | 3, |
| 16, | 749, | 2, | 3, |
| 16, | 737, | 2, | 3, |
| 16, | 724, | 2, | 3, |
| 16, | 711, | 2, | 3, |
| 16, | 699, | 2, | 3, |
| 16, | 686, | 2, | 3, |
| 16, | 673, | 2, | 3, |
| 16, | 660, | 2, | 3, |
| 16, | 648, | 2, | 3, |
| 17, | 635, | 2, | 3, |
| 17, | 622, | 2, | 3, |
| 17, | 610, | 2, | 3, |
| 17, | 597, | 2, | 3, |
| 17, | 584, | 2, | 3, |
| 17, | 572, | 2, | 3, |
| 17, | 559, | 2, | 3, |
| 17, | 546, | 2, | 3, |
| 17, | 534, | 2, | 3, |
| 17, | 521, | 2, | 3, |
| 18, | 508, | 2, | 3, |
| 18, | 495, | 2, | 3, |
| 18, | 483, | 2, | 3, |
| 18, | 470, | 2, | 3, |
| 18, | 457, | 2, | 3, |
| 18, | 445, | 2, | 3, |
| 18, | 432, | 2, | 3, |
| 18, | 419, | 2, | 3, |
| 18, | 407, | 2, | 3, |
| 18, | 394, | 2, | 3, |
| 19, | 381, | 2, | 3, |
| 19, | 369, | 2, | 3, |
| 19, | 356, | 2, | 3, |
| 19, | 343, | 2, | 3, |
| 19, | 330, | 1, | 3, |
| 19, | 318, | 1, | 2, |
| 19, | 305, | 1, | 2, |
| 19, | 292, | 1, | 2, |
| 19, | 280, | 1, | 2, |
| 19, | 267, | 1, | 2, |
| 20, | 254, | 1, | 2, |
| 20, | 242, | 1, | 2, |
| 20, | 229, | 1, | 2, |
| 20, | 216, | 1, | 2, |
| 20, | 204, | 1, | 2, |
| 20, | 191, | 1, | 2, |
| 20, | 178, | 1, | 2, |
| 20, | 165, | 1, | 2, |
| 20, | 153, | 1, | 2, |
| 20, | 140, | 1, | 2, |
| 21, | 127, | 1, | 2, |
| 21, | 115, | 1, | 2, |
| 21, | 102, | 1, | 2, |
| 21, | 89, | 1, | 2, |
| 21, | 77, | 1, | 2, |
| 21, | 64, | 1, | 2, |
| 21, | 51, | 1, | 2, |
| 21, | 39, | 1, | 2, |
| 21, | 30, | 1, | 2, |
| 21, | 26, | 1, | 2, |
| 21, | — | 1, | 2, |
| 21, | — | 1, | 2, |
| 22, | — | 1, | 2, |
| 22, | — | 1, | 2, |
| 22, | — | 1, | 2, |
| 22, | — | 1, | 2, |
| 22, | — | 1, | 2, |
| 22, | — | 1, | 2, |
| 22, | — | 1, | 2, |
| 22, | — | 1, | 2, |
| 22, | — | 1, | 2, |
| 22, | — | 1, | 2, |
| 23, | — | 1, | 2, |
| 23, | — | 1, | 2, |
| 23, | — | 1, | 2, |
| 23, | — | 1, | 2, |
| 23, | — | 1, | 2, |
| 23, | — | 1, | 2, |
| 23, | — | 1, | 2, |
| 23, | — | 1, | 2, |
| 23, | — | 1, | 2, |
| 23, | — | 1, | 2, |
| 24, | — | 1, | 2, |
| 24, | — | 1, | 2, |
| 24, | — | 1, | 2, |
| 24, | — | 1, | 2, |
| 24, | — | 1, | 2, |
| 24, | — | 1, | 2, |
| 24, | — | 1, | 2, |
| 24, | — | 1, | 2, |
| 24, | — | 1, | 2, |
| 24, | — | 1, | 2, |
| 25, | — | 1, | 2, |
| 25, | — | 1, | 2, |
| 25, | — | 1, | 2, |
| 25, | — | 1, | 2, |
| 25, | — | 1, | 2, |
| 25, | — | 1, | 2, |
| 25, | — | 1, | 2, |
| 25, | — | 998, | 2, |
| 25, | — | 982, | 2, |
| 25, | — | 966, | 2, |
| 26, | — | 950, | 2, |
| 26, | — | 935, | 2, |
| 26, | — | 919, | 2, |
| 26, | — | 903, | 2, |
| 26, | — | 887, | 2, |
| 26, | — | 871, | 2, |
| 26, | — | 855, | 2, |
| 26, | — | 840, | 2, |
| 26, | — | 824, | 2, |
| 26, | — | 808, | 2, |
| 27, | — | 792, | 2, |
| 27, | — | 776, | 2, |
| 27, | — | 760, | 2, |
| 27, | — | 745, | 2, |
| 27, | — | 729, | 2, |
| 27, | — | 713, | 2, |
| 27, | — | 697, | 2, |
| 27, | — | 681, | 1, |
| 27, | — | 665, | 1, |
| 27, | — | 650, | 1, |
| 28, | — | 634, | 1, |
| 28, | — | 618, | 1, |
| 28, | — | 602, | 1, |
| 28, | — | 586, | 1, |
| 28, | — | 570, | 1, |
| 28, | — | 555, | 1, |
| 28, | — | 539, | 1, |
| 28, | — | 523, | 1, |
| 28, | — | 507, | 1, |
| 28, | — | 491, | 1, |
| 29, | — | 475, | 1, |
| 29, | — | 460, | 1, |
| 29, | — | 444, | 1, |
| 29, | — | 428, | 1, |
| 29, | — | 412, | 1, |
| 29, | — | 396, | 1, |
| 29, | — | 380, | 1, |
| 29, | — | 365, | 1, |
| 29, | — | 349, | 1, |
| 29, | — | 333, | 1, |
| 30, | — | 317, | 1, |
| 30, | — | 301, | 1, |
| 30, | — | 285, | 1, |
| 30, | — | 270, | 1, |
| 30, | — | 254, | 1, |
| 30, | — | 238, | 1, |
| 30, | — | 222, | 1, |
| 30, | — | 206, | 1, |
| 30, | — | 190, | 1, |
| 30, | — | 175, | 1, |
| 31, | — | 159, | 1, |
| 31, | — | 143, | 1, |
| 31, | — | 127, | 1, |
| 31, | — | 111, | 1, |
| 31, | — | 95, | 1, |
| 31, | — | 80, | 1, |
| 31, | — | 64, | 1, |
| 31, | — | 48, | 1, |
| 31, | — | 32, | 1, |
| 31, | — | 30, | 1, |
| 31, | — | 16, | 1, |
| 31, | — | — | 1, |
| 32, | — | — | 1, |
| 32, | — | — | 1, |
| 32, | — | — | 1, |
| 32, | — | — | 1, |
| 32, | — | — | 1, |
| 32, | — | — | 1, |
| 32, | — | — | 1, |
| 32, | — | — | 1, |
| 32, | — | — | 1, |
| 32, | — | — | 1, |
| 33, | — | — | 1, |
| 33, | — | — | 1, |
| 33, | — | — | 1, |
| 33, | — | — | 1, |
| 33, | — | — | 1, |
| 33, | — | — | 1, |
| 33, | — | — | 1, |
| 33, | — | — | 1, |
| 33, | — | — | 1, |
| 33, | — | — | 1, |
| 34, | — | — | 1, |
| 34, | — | — | 1, |
| 34, | — | — | 1, |
| 34, | — | — | 1, |
| 34, | — | — | 1, |
| 34, | — | — | 1, |
| 34, | — | — | 1, |
| 34, | — | — | 1, |
| 34, | — | — | 1, |
| 34, | — | — | 1, |
| 35, | — | — | 1, |
| 35, | — | — | 1, |
| 35, | — | — | 1, |
| 35, | — | — | 1, |
| 35, | — | — | 1, |
| 35, | — | — | 1, |
| 35, | — | — | 1, |
| 35, | — | — | 1, |
| 35, | — | — | 1, |
| 35, | — | — | 990, |
| 36, | — | — | 978, |
| 36, | — | — | 966, |
| 36, | — | — | 954, |
| 36, | — | — | 942, |
| 36, | — | — | 929, |
| 36, | — | — | 917, |
| 36, | — | — | 905, |
| 36, | — | — | 893, |
| 36, | — | — | 880, |
| 36, | — | — | 868, |
| 37, | — | — | 856, |
| 37, | — | — | 844, |
| 37, | — | — | 832, |
| 37, | — | — | 819, |
| 37, | — | — | 807, |
| 37, | — | — | 795, |
| 37, | — | — | 783, |
| 37, | — | — | 770, |
| 37, | — | — | 758, |
| 37, | — | — | 746, |
| 38, | — | — | 734, |
| 38, | — | — | 722, |
| 38, | — | — | 709, |
| 38, | — | — | 697, |
| 38, | — | — | 685, |
| 38, | — | — | 673, |
| 38, | — | — | 660, |
| 38, | — | — | 648, |
| 38, | — | — | 636, |
| 38, | — | — | 624, |
| 39, | — | — | 612, |
| 39, | — | — | 599, |
| 39, | — | — | 587, |
| 39, | — | — | 575, |
| 39, | — | — | 563, |
| 39, | — | — | 550, |
| 39, | — | — | 538, |
| 39, | — | — | 526, |
| 39, | — | — | 514, |
| 39, | — | — | 502, |
| 40, | — | — | 489, |
| 40, | — | — | 477, |
| 40, | — | — | 465, |
| 40, | — | — | 453, |
| 40, | — | — | 440, |
| 40, | — | — | 428, |
| 40, | — | — | 416, |
| 40, | — | — | 404, |
| 40, | — | — | 392, |
| 40, | — | — | 379, |
| 41, | — | — | 367, |
| 41, | — | — | 355, |
| 41, | — | — | 343, |
| 41, | — | — | 330, |
| 41, | — | — | 318, |
| 41, | — | — | 306, |
| 41, | — | — | 294, |
| 41, | — | — | 282, |
| 41, | — | — | 269, |
| 41, | — | — | 257, |
| 42, | — | — | 245, |
| 42, | — | — | 233, |
| 42, | — | — | 220, |
| 42, | — | — | 208, |
| 42, | — | — | 196, |
| 42, | — | — | 184, |
| 42, | — | — | 172, |
| 42, | — | — | 159, |
| 42, | — | — | 147, |
| 42, | — | — | 135, |
| 43, | — | — | 123, |
| 43, | — | — | 110, |
| 43, | — | — | 98, |
| 43, | — | — | 86, |
| 43, | — | — | 74, |
| 43, | — | — | 62, |
| 43, | — | — | 49, |
| 43, | — | — | 37, |
| 43, | — | — | 30, |
| 43, | — | — | 25, |
| 43, | — | — | — |
| 43, | — | — | — |
5. 언제, 어디에서 신청하나요?
근로장려금은 정기 신청과 반기 신청으로 나뉩니다.
- 정기 신청 — 다음 해 5월
- 반기 신청 — 상반기분 9월 1일~15일 · 하반기분 다음 해 3월
반기로 신청하면 산정된 금액의 35%를 먼저 지급받고 이후 정산합니다.
다만 지급액이 15만원 미만이거나 정산 과정에서 환수가 예상되는 경우에는 지급 시기가 조정될 수 있습니다.
신청은 어디에서 하나요?
- 홈택스 — PC에서 근로장려금을 신청하고 심사 진행상황과 결과를 확인할 수 있습니다.
- 손택스 — 국세청 모바일 앱에서도 근로장려금 신청과 조회가 가능합니다.
- ARS 전화 — 국세청에서 신청 안내를 받은 경우 안내문에 기재된 방법에 따라 전화로도 신청할 수 있습니다.
6. 신청할 수 없는 경우도 있습니다
소득과 재산 요건을 충족하더라도 아래에 해당하면 근로장려금을 받을 수 없습니다.
- 과세기간 종료일 현재 대한민국 국적이 없는 경우
다만 대한민국 국적자와 혼인했거나 대한민국 국적의 부양자녀가 있는 경우에는 예외가 적용될 수 있습니다. - 다른 거주자의 부양자녀로 등록된 경우
- 전문직 사업자에 해당하는 경우
- 월평균 근로소득이 500만원 이상인 상용근로자
2026년 세제개편 관련 안내
2026년 세제개편안에는 근로장려금의 최대 지급액과 소득 요건을 확대하는 내용이 포함되어 있습니다.
다만 세제개편안은 국회 심의 과정에서 내용이 변경될 수 있으므로,
이 글과 계산기에는 현재 실제로 적용되고 있는 기준을 반영하고 있습니다.
향후 관련 법령이 확정되면 변경된 기준에 맞춰 내용을 업데이트할 예정입니다.
관련 리포트
문의
리포트 내용에 대해 궁금한 점이 있거나 추가 상담이 필요하신 경우 문의해 주시기 바랍니다. 개별 상황을 확인하여 안내해 드리겠습니다.
| 전화 | 031-339-7900 |
|---|---|
| 팩스 | 0507-716-0789 |
| 주소 | (17020) 경기도 용인시 처인구 금학로 155, 1층 (역북동, 애플하우스 옆) |
스마트세무법인 · 경기도 용인시 처인구 금학로 155, 1층 (역북동, 애플하우스 옆) · TEL 031-339-7900
이 글의 출처는 https://www.tax7900.com 입니다. 개별 사안은 사실관계에 따라 달라질 수 있으니 상담을 권해 드립니다.
