세무 계산기
필요한 계산기를 선택해 바로 확인해 보세요. 4대보험, 고용장려금, 근로장려금 계산을 한 화면에서 간편하게 이용할 수 있습니다.
사업주 부담액에는 근로자에게서 공제하지 않는 고용안정·직업능력개발사업과 산재보험이 더해집니다.
4대보험료 계산기
월 급여와 비과세액을 넣으면 근로자·사업주 부담액과 공제 후 실수령액을 바로 확인할 수 있습니다.
원
원
회사 조건 설정모르시면 비워 두셔도 됩니다
%
공제 후 예상 실수령액
(월 급여 + 비과세액 − 4대보험 − 근로소득세·지방소득세)
월 급여가 국민연금 기준소득월액 하한(41만원)보다 낮습니다.
보험료가 하한을 기준으로 매겨져 뗄 것이 받는 돈을 다 덮으므로, 실수령액은 0원으로 적습니다.
근로자 공제 합계
사업주 부담액
사업주 부담액에 산재보험이 빠져 있습니다. 「회사 조건 설정」에서 산재 요율을 넣으면 더해집니다.
상세내역
항목근로자사업주
더 자세히 알아보기
직원 입·퇴사 신고기한과 4대보험 실무 기준은 리포트에서 확인할 수 있습니다.
상세 기준 보기
보험료는 어떻게 계산하나요?
4대보험료는 입력한 과세급여와 각 보험의 적용기준을 반영해 계산합니다.
- 국민연금 — 기준소득월액에 보험료율을 적용합니다.
- 건강보험 — 보수월액에 건강보험료율을 적용합니다.
- 장기요양보험 — 산정된 건강보험료를 기준으로 계산합니다.
- 고용보험 — 근로자와 사업주가 각각 실업급여 보험료를 부담합니다.
- 고용안정·직업능력개발사업과 산재보험은 사업주가 전액 부담합니다.
비과세 금액은 별도로 입력하면 예상 실수령액 계산에 반영합니다.
계산 결과에는 근로자 공제액, 사업주 부담액, 예상 실수령액을 각각 구분해 보여줍니다.
보험별 적용 기준
월 급여
계산기에는 비과세 금액을 제외한 과세급여를 입력합니다. 보험료와 근로소득세 계산의 기준이 되는 금액입니다.
비과세액
식대 등 비과세 항목은 별도로 입력합니다. 비과세액은 과세급여와 구분하여 계산하며, 예상 실수령액에는 함께 반영됩니다.
국민연금
국민연금은 기준소득월액을 기준으로 계산합니다. 2026년 7월 1일부터 2027년 6월 30일까지 적용되는 기준소득월액 범위는 41만원 ~ 659만원입니다.
따라서 실제 급여가 상한을 넘더라도 국민연금은 기준소득월액 상한까지만 반영합니다.
건강보험 · 장기요양보험
건강보험료는 보수월액을 기준으로 계산하고, 장기요양보험료는 건강보험료를 기준으로 별도 계산합니다.
고용보험
실업급여 보험료는 근로자와 사업주가 각각 부담합니다. 별도로 부과되는 고용안정·직업능력개발사업 보험료는 사업주만 부담하며, 사업장 규모 등에 따라 적용률이 달라질 수 있습니다.
이 계산기는 상시근로자 150명 미만 0.25% 기준으로 표시합니다 — 다른 규모의 사업장은 실제 적용률을 별도로 확인해 주세요.
산재보험
산재보험은 사업주가 전액 부담하며 근로자의 급여에서는 공제하지 않습니다. 보험료율은 사업장의 업종에 따라 달라지므로, 계산기에 사업장에 실제 적용되는 요율을 직접 입력해 주세요.
사업장 적용 요율은 고지서 또는 근로복지공단에서 확인할 수 있습니다.
2026년 4대보험 요율
| 구분 | 전체 | 근로자 | 사업주 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 9.5% | 4.75% | 4.75% |
| 건강보험 | 7.19% | 3.595% | 3.595% |
| 장기요양보험 | 건강보험료의 13.14% | 0.4724% | 0.4724% |
| 고용보험실업급여 | 1.8% | 0.9% | 0.9% |
| 고용안정· | 0.25~0.85% | — | 0.25~0.85% |
| 산재보험 | 업종별 | — | 사업장별 |
국민연금은 2026년 7월 1일부터 기준소득월액 41만원~659만원 범위에서 계산됩니다.
고용안정·직업능력개발사업과 산재보험은 사업주만 부담합니다.
계산 전 꼭 확인해 주세요
이 계산 결과는 입력한 급여와 보험료율을 기준으로 산정한 예상 금액입니다. 실제 보험료와 급여 공제액은 사업장 신고내용, 보험별 기준금액, 원 단위 처리 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
특히 아래 항목을 확인해 주세요.
- 월 급여에는 비과세액을 제외한 과세급여를 입력합니다.
- 국민연금은 실제 급여가 아니라 기준소득월액을 기준으로 부과될 수 있습니다.
- 산재보험료율은 업종별로 다르므로 사업장에 실제 적용되는 요율을 입력해야 합니다.
- 고용안정·직업능력개발사업 보험료율은 사업장 규모 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 산재보험과 고용안정·직업능력개발사업 보험료는 근로자 급여에서 공제하지 않습니다.
- 실제 고지액과는 원 단위 처리 등으로 소액 차이가 발생할 수 있습니다.
기준자료
- 국민연금 보험료율 — 국민연금법 제88조의2
- 국민연금 기준소득월액 상·하한 — 국민연금법 시행령 제5조
- 건강보험·장기요양보험료율 — 보건복지부 건강보험정책심의위원회 결정, 2026년 적용
- 고용보험료율 — 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령 제12조
- 산재보험료율 — 고용노동부 「사업종류별 산재보험료율」 고시
직원 신규 채용, 정규직 전환, 육아휴직 등 일정 요건을 충족하는 경우 사업주는 고용장려금을 지원받을 수 있습니다.
제도별 지원 대상과 요건이 다르므로, 아래 항목에서 사업장에 해당하는 내용을 선택해 확인해 보시기 바랍니다.
고용장려금 계산기
우리 회사에 해당할 수 있는 고용장려금과 예상 지원액을 확인해 보세요.
2026년 기준으로 계산합니다.
지원 요건은 갈래가 넓어 금액만으로 판단하기 어렵습니다. 자세한 조건은 리포트에 정리해 두었습니다.
계산기는 자바스크립트가 켜져 있어야 움직입니다. 지원 종류와 금액은 고용장려금 리포트에 표로 정리해 두었으니 그쪽을 봐 주세요.
상세 기준 보기
계산기준
2026년 1월 고용노동부 「고용장려금 지원제도」 책자의 금액을 반영하였습니다.
- 청년일자리도약장려금 — 1인당 월 60만원, 최대 12개월(1인 최대 720만원). 5인 이상 우선지원 대상기업이 청년을 정규직으로 채용해 6개월 이상 고용을 유지한 경우입니다.
- 정규직 전환 지원 — 전환 후 월평균 임금이 20만원 이상 오르면 월 60만원, 그 밖에는 월 40만원. 최대 12개월까지 나옵니다.
- 육아휴직 지원금 — 월 30만원. 만 12개월 이내 자녀를 3개월 이상 연속 허용한 경우에는 첫 3개월이 월 100만원으로 올라갑니다.
- 육아기 근로시간 단축 지원금 — 월 30만원.
계산 전 꼭 확인해 주세요
이 계산 결과는 선택하신 조건을 기준으로 산정한 예상 금액입니다. 지원 가능 여부를 최종 판정하지 않습니다.
지원 대상 여부와 고용보험 관련 세부 요건은 사업장 상황에 따라 달라질 수 있으므로 신청 전 관할 고용센터 또는 고용노동부 1350에서 확인하시기 바랍니다.
내 근로장려금은 얼마일까요?
가구 유형과 총급여액 등을 입력하면 예상 근로장려금을 간편하게 확인할 수 있습니다.
한 달치가 아닌, 1년 동안 받은 금액을 입력하는 칸입니다.
예상 근로장려금
—
총급여액 등을 입력하면 바로 계산됩니다.
신청자격·소득 요건·업종별 조정률은 리포트에 정리해 두었습니다.
상세 기준 보기
어떻게 계산하나요?
근로장려금 예상액은 총급여액 등, 가구 유형, 신청 방식, 재산 요건을 순서대로 반영해 계산합니다.
- 총급여액 등에 해당하는 산정표 구간을 확인하고, 가구 유형에 따른 지급액을 계산합니다.
- 반기 신청인 경우에는 산정된 금액의 35%를 기준으로 계산합니다.
- 가구원 재산 합계액이 1억 7천만원 이상이면 산정액의 50%가 감액되며, 2억 4천만원 이상이면 지급 대상에서 제외됩니다.
계산 예시
맞벌이 가구의 총급여액 등이 1,500만원이고 산정표상 지급액이 330만원이라면,
- 재산이 1억 8천만원인 경우 → 50% 감액되어 165만원
- 반기 신청이라면 → 165만원의 35%인 115만 5천원
으로 계산됩니다.
계산기에 가구 유형과 총급여액 등 필요한 조건을 입력하면 위 과정을 자동으로 반영해 예상 지급액을 확인할 수 있습니다.
가구 유형별 요약
| 가구 유형 | 최대 지급액 | 최대 금액을 받는 구간 | 0원이 되는 총급여액 등 |
|---|---|---|---|
| 단독가구 | 1,650,000원 | 3,900,000 ~ 9,100,000원 | 21,881,900원 이상 |
| 홑벌이 가구 | 2,850,000원 | 6,900,000 ~ 14,100,000원 | 31,905,300원 이상 |
| 맞벌이 가구 | 3,300,000원 | 7,900,000 ~ 17,100,000원 | 43,877,300원 이상 |
근로장려금 산정표
맞벌이 가구는 부부가 각각 300만원 이상 소득이 있어야 하므로, 합계 600만원부터 금액이 표시됩니다.
| 총급여액 등 | 단독가구 | 홑벌이 가구 | 맞벌이 가구 |
|---|---|---|---|
| 40,000 ~ 70,000 | 29,000원 | 29,000원 | — |
| 70,000 ~ 100,000 | 42,000원 | 42,000원 | — |
| 100,000 ~ 200,000 | 83,000원 | 83,000원 | — |
| 200,000 ~ 300,000 | 124,000원 | 124,000원 | — |
| 300,000 ~ 400,000 | 165,000원 | 165,000원 | — |
| 400,000 ~ 500,000 | 207,000원 | 207,000원 | — |
| 500,000 ~ 600,000 | 248,000원 | 248,000원 | — |
| 600,000 ~ 700,000 | 289,000원 | 289,000원 | — |
| 700,000 ~ 800,000 | 330,000원 | 330,000원 | — |
| 800,000 ~ 900,000 | 372,000원 | 372,000원 | — |
| 900,000 ~ 1,000,000 | 413,000원 | 413,000원 | — |
| 1,000,000 ~ 1,100,000 | 454,000원 | 454,000원 | — |
| 1,100,000 ~ 1,200,000 | 495,000원 | 495,000원 | — |
| 1,200,000 ~ 1,300,000 | 537,000원 | 537,000원 | — |
| 1,300,000 ~ 1,400,000 | 578,000원 | 578,000원 | — |
| 1,400,000 ~ 1,500,000 | 619,000원 | 619,000원 | — |
| 1,500,000 ~ 1,600,000 | 660,000원 | 660,000원 | — |
| 1,600,000 ~ 1,700,000 | 702,000원 | 702,000원 | — |
| 1,700,000 ~ 1,800,000 | 743,000원 | 743,000원 | — |
| 1,800,000 ~ 1,900,000 | 784,000원 | 784,000원 | — |
| 1,900,000 ~ 2,000,000 | 825,000원 | 825,000원 | — |
| 2,000,000 ~ 2,100,000 | 867,000원 | 867,000원 | — |
| 2,100,000 ~ 2,200,000 | 908,000원 | 908,000원 | — |
| 2,200,000 ~ 2,300,000 | 949,000원 | 949,000원 | — |
| 2,300,000 ~ 2,400,000 | 990,000원 | 990,000원 | — |
| 2,400,000 ~ 2,500,000 | 1,032,000원 | 1,032,000원 | — |
| 2,500,000 ~ 2,600,000 | 1,073,000원 | 1,073,000원 | — |
| 2,600,000 ~ 2,700,000 | 1,114,000원 | 1,114,000원 | — |
| 2,700,000 ~ 2,800,000 | 1,155,000원 | 1,155,000원 | — |
| 2,800,000 ~ 2,900,000 | 1,197,000원 | 1,197,000원 | — |
| 2,900,000 ~ 3,000,000 | 1,238,000원 | 1,238,000원 | — |
| 3,000,000 ~ 3,100,000 | 1,279,000원 | 1,279,000원 | — |
| 3,100,000 ~ 3,200,000 | 1,320,000원 | 1,320,000원 | — |
| 3,200,000 ~ 3,300,000 | 1,362,000원 | 1,362,000원 | — |
| 3,300,000 ~ 3,400,000 | 1,403,000원 | 1,403,000원 | — |
| 3,400,000 ~ 3,500,000 | 1,444,000원 | 1,444,000원 | — |
| 3,500,000 ~ 3,600,000 | 1,485,000원 | 1,485,000원 | — |
| 3,600,000 ~ 3,700,000 | 1,527,000원 | 1,527,000원 | — |
| 3,700,000 ~ 3,800,000 | 1,568,000원 | 1,568,000원 | — |
| 3,800,000 ~ 3,900,000 | 1,609,000원 | 1,609,000원 | — |
| 3,900,000 ~ 4,000,000 | 1,650,000원 | 1,650,000원 | — |
| 4,000,000 ~ 4,100,000 | 1,650,000원 | 1,670,000원 | — |
| 4,100,000 ~ 4,200,000 | 1,650,000원 | 1,710,000원 | — |
| 4,200,000 ~ 4,300,000 | 1,650,000원 | 1,751,000원 | — |
| 4,300,000 ~ 4,400,000 | 1,650,000원 | 1,792,000원 | — |
| 4,400,000 ~ 4,500,000 | 1,650,000원 | 1,833,000원 | — |
| 4,500,000 ~ 4,600,000 | 1,650,000원 | 1,873,000원 | — |
| 4,600,000 ~ 4,700,000 | 1,650,000원 | 1,914,000원 | — |
| 4,700,000 ~ 4,800,000 | 1,650,000원 | 1,955,000원 | — |
| 4,800,000 ~ 4,900,000 | 1,650,000원 | 1,995,000원 | — |
| 4,900,000 ~ 5,000,000 | 1,650,000원 | 2,036,000원 | — |
| 5,000,000 ~ 5,100,000 | 1,650,000원 | 2,077,000원 | — |
| 5,100,000 ~ 5,200,000 | 1,650,000원 | 2,118,000원 | — |
| 5,200,000 ~ 5,300,000 | 1,650,000원 | 2,158,000원 | — |
| 5,300,000 ~ 5,400,000 | 1,650,000원 | 2,199,000원 | — |
| 5,400,000 ~ 5,500,000 | 1,650,000원 | 2,240,000원 | — |
| 5,500,000 ~ 5,600,000 | 1,650,000원 | 2,280,000원 | — |
| 5,600,000 ~ 5,700,000 | 1,650,000원 | 2,321,000원 | — |
| 5,700,000 ~ 5,800,000 | 1,650,000원 | 2,362,000원 | — |
| 5,800,000 ~ 5,900,000 | 1,650,000원 | 2,403,000원 | — |
| 5,900,000 ~ 6,000,000 | 1,650,000원 | 2,443,000원 | — |
| 6,000,000 ~ 6,100,000 | 1,650,000원 | 2,484,000원 | 2,517,000원 |
| 6,100,000 ~ 6,200,000 | 1,650,000원 | 2,525,000원 | 2,558,000원 |
| 6,200,000 ~ 6,300,000 | 1,650,000원 | 2,565,000원 | 2,599,000원 |
| 6,300,000 ~ 6,400,000 | 1,650,000원 | 2,606,000원 | 2,640,000원 |
| 6,400,000 ~ 6,500,000 | 1,650,000원 | 2,647,000원 | 2,682,000원 |
| 6,500,000 ~ 6,600,000 | 1,650,000원 | 2,688,000원 | 2,723,000원 |
| 6,600,000 ~ 6,700,000 | 1,650,000원 | 2,728,000원 | 2,764,000원 |
| 6,700,000 ~ 6,800,000 | 1,650,000원 | 2,769,000원 | 2,805,000원 |
| 6,800,000 ~ 6,900,000 | 1,650,000원 | 2,810,000원 | 2,847,000원 |
| 6,900,000 ~ 7,000,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 2,888,000원 |
| 7,000,000 ~ 7,100,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 2,929,000원 |
| 7,100,000 ~ 7,200,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 2,970,000원 |
| 7,200,000 ~ 7,300,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,012,000원 |
| 7,300,000 ~ 7,400,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,053,000원 |
| 7,400,000 ~ 7,500,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,094,000원 |
| 7,500,000 ~ 7,600,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,135,000원 |
| 7,600,000 ~ 7,700,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,177,000원 |
| 7,700,000 ~ 7,800,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,218,000원 |
| 7,800,000 ~ 7,900,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,259,000원 |
| 7,900,000 ~ 8,000,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,000,000 ~ 8,100,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,100,000 ~ 8,200,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,200,000 ~ 8,300,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,300,000 ~ 8,400,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,400,000 ~ 8,500,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,500,000 ~ 8,600,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,600,000 ~ 8,700,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,700,000 ~ 8,800,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,800,000 ~ 8,900,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 8,900,000 ~ 9,000,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,000,000 ~ 9,100,000 | 1,650,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,100,000 ~ 9,200,000 | 1,638,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,200,000 ~ 9,300,000 | 1,625,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,300,000 ~ 9,400,000 | 1,612,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,400,000 ~ 9,500,000 | 1,600,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,500,000 ~ 9,600,000 | 1,587,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,600,000 ~ 9,700,000 | 1,574,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,700,000 ~ 9,800,000 | 1,562,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,800,000 ~ 9,900,000 | 1,549,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 9,900,000 ~ 10,000,000 | 1,536,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,000,000 ~ 10,100,000 | 1,524,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,100,000 ~ 10,200,000 | 1,511,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,200,000 ~ 10,300,000 | 1,498,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,300,000 ~ 10,400,000 | 1,485,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,400,000 ~ 10,500,000 | 1,473,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,500,000 ~ 10,600,000 | 1,460,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,600,000 ~ 10,700,000 | 1,447,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,700,000 ~ 10,800,000 | 1,435,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,800,000 ~ 10,900,000 | 1,422,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 10,900,000 ~ 11,000,000 | 1,409,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,000,000 ~ 11,100,000 | 1,397,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,100,000 ~ 11,200,000 | 1,384,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,200,000 ~ 11,300,000 | 1,371,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,300,000 ~ 11,400,000 | 1,359,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,400,000 ~ 11,500,000 | 1,346,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,500,000 ~ 11,600,000 | 1,333,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,600,000 ~ 11,700,000 | 1,320,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,700,000 ~ 11,800,000 | 1,308,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,800,000 ~ 11,900,000 | 1,295,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 11,900,000 ~ 12,000,000 | 1,282,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,000,000 ~ 12,100,000 | 1,270,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,100,000 ~ 12,200,000 | 1,257,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,200,000 ~ 12,300,000 | 1,244,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,300,000 ~ 12,400,000 | 1,232,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,400,000 ~ 12,500,000 | 1,219,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,500,000 ~ 12,600,000 | 1,206,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,600,000 ~ 12,700,000 | 1,194,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,700,000 ~ 12,800,000 | 1,181,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,800,000 ~ 12,900,000 | 1,168,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 12,900,000 ~ 13,000,000 | 1,155,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,000,000 ~ 13,100,000 | 1,143,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,100,000 ~ 13,200,000 | 1,130,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,200,000 ~ 13,300,000 | 1,117,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,300,000 ~ 13,400,000 | 1,105,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,400,000 ~ 13,500,000 | 1,092,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,500,000 ~ 13,600,000 | 1,079,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,600,000 ~ 13,700,000 | 1,067,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,700,000 ~ 13,800,000 | 1,054,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,800,000 ~ 13,900,000 | 1,041,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 13,900,000 ~ 14,000,000 | 1,029,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 14,000,000 ~ 14,100,000 | 1,016,000원 | 2,850,000원 | 3,300,000원 |
| 14,100,000 ~ 14,200,000 | 1,003,000원 | 2,835,000원 | 3,300,000원 |
| 14,200,000 ~ 14,300,000 | 990,000원 | 2,819,000원 | 3,300,000원 |
| 14,300,000 ~ 14,400,000 | 978,000원 | 2,803,000원 | 3,300,000원 |
| 14,400,000 ~ 14,500,000 | 965,000원 | 2,787,000원 | 3,300,000원 |
| 14,500,000 ~ 14,600,000 | 952,000원 | 2,771,000원 | 3,300,000원 |
| 14,600,000 ~ 14,700,000 | 940,000원 | 2,755,000원 | 3,300,000원 |
| 14,700,000 ~ 14,800,000 | 927,000원 | 2,740,000원 | 3,300,000원 |
| 14,800,000 ~ 14,900,000 | 914,000원 | 2,724,000원 | 3,300,000원 |
| 14,900,000 ~ 15,000,000 | 902,000원 | 2,708,000원 | 3,300,000원 |
| 15,000,000 ~ 15,100,000 | 889,000원 | 2,692,000원 | 3,300,000원 |
| 15,100,000 ~ 15,200,000 | 876,000원 | 2,676,000원 | 3,300,000원 |
| 15,200,000 ~ 15,300,000 | 864,000원 | 2,660,000원 | 3,300,000원 |
| 15,300,000 ~ 15,400,000 | 851,000원 | 2,645,000원 | 3,300,000원 |
| 15,400,000 ~ 15,500,000 | 838,000원 | 2,629,000원 | 3,300,000원 |
| 15,500,000 ~ 15,600,000 | 825,000원 | 2,613,000원 | 3,300,000원 |
| 15,600,000 ~ 15,700,000 | 813,000원 | 2,597,000원 | 3,300,000원 |
| 15,700,000 ~ 15,800,000 | 800,000원 | 2,581,000원 | 3,300,000원 |
| 15,800,000 ~ 15,900,000 | 787,000원 | 2,565,000원 | 3,300,000원 |
| 15,900,000 ~ 16,000,000 | 775,000원 | 2,550,000원 | 3,300,000원 |
| 16,000,000 ~ 16,100,000 | 762,000원 | 2,534,000원 | 3,300,000원 |
| 16,100,000 ~ 16,200,000 | 749,000원 | 2,518,000원 | 3,300,000원 |
| 16,200,000 ~ 16,300,000 | 737,000원 | 2,502,000원 | 3,300,000원 |
| 16,300,000 ~ 16,400,000 | 724,000원 | 2,486,000원 | 3,300,000원 |
| 16,400,000 ~ 16,500,000 | 711,000원 | 2,470,000원 | 3,300,000원 |
| 16,500,000 ~ 16,600,000 | 699,000원 | 2,455,000원 | 3,300,000원 |
| 16,600,000 ~ 16,700,000 | 686,000원 | 2,439,000원 | 3,300,000원 |
| 16,700,000 ~ 16,800,000 | 673,000원 | 2,423,000원 | 3,300,000원 |
| 16,800,000 ~ 16,900,000 | 660,000원 | 2,407,000원 | 3,300,000원 |
| 16,900,000 ~ 17,000,000 | 648,000원 | 2,391,000원 | 3,300,000원 |
| 17,000,000 ~ 17,100,000 | 635,000원 | 2,375,000원 | 3,300,000원 |
| 17,100,000 ~ 17,200,000 | 622,000원 | 2,360,000원 | 3,288,000원 |
| 17,200,000 ~ 17,300,000 | 610,000원 | 2,344,000원 | 3,276,000원 |
| 17,300,000 ~ 17,400,000 | 597,000원 | 2,328,000원 | 3,264,000원 |
| 17,400,000 ~ 17,500,000 | 584,000원 | 2,312,000원 | 3,252,000원 |
| 17,500,000 ~ 17,600,000 | 572,000원 | 2,296,000원 | 3,239,000원 |
| 17,600,000 ~ 17,700,000 | 559,000원 | 2,280,000원 | 3,227,000원 |
| 17,700,000 ~ 17,800,000 | 546,000원 | 2,265,000원 | 3,215,000원 |
| 17,800,000 ~ 17,900,000 | 534,000원 | 2,249,000원 | 3,203,000원 |
| 17,900,000 ~ 18,000,000 | 521,000원 | 2,233,000원 | 3,190,000원 |
| 18,000,000 ~ 18,100,000 | 508,000원 | 2,217,000원 | 3,178,000원 |
| 18,100,000 ~ 18,200,000 | 495,000원 | 2,201,000원 | 3,166,000원 |
| 18,200,000 ~ 18,300,000 | 483,000원 | 2,185,000원 | 3,154,000원 |
| 18,300,000 ~ 18,400,000 | 470,000원 | 2,170,000원 | 3,142,000원 |
| 18,400,000 ~ 18,500,000 | 457,000원 | 2,154,000원 | 3,129,000원 |
| 18,500,000 ~ 18,600,000 | 445,000원 | 2,138,000원 | 3,117,000원 |
| 18,600,000 ~ 18,700,000 | 432,000원 | 2,122,000원 | 3,105,000원 |
| 18,700,000 ~ 18,800,000 | 419,000원 | 2,106,000원 | 3,093,000원 |
| 18,800,000 ~ 18,900,000 | 407,000원 | 2,090,000원 | 3,080,000원 |
| 18,900,000 ~ 19,000,000 | 394,000원 | 2,075,000원 | 3,068,000원 |
| 19,000,000 ~ 19,100,000 | 381,000원 | 2,059,000원 | 3,056,000원 |
| 19,100,000 ~ 19,200,000 | 369,000원 | 2,043,000원 | 3,044,000원 |
| 19,200,000 ~ 19,300,000 | 356,000원 | 2,027,000원 | 3,032,000원 |
| 19,300,000 ~ 19,400,000 | 343,000원 | 2,011,000원 | 3,019,000원 |
| 19,400,000 ~ 19,500,000 | 330,000원 | 1,995,000원 | 3,007,000원 |
| 19,500,000 ~ 19,600,000 | 318,000원 | 1,980,000원 | 2,995,000원 |
| 19,600,000 ~ 19,700,000 | 305,000원 | 1,964,000원 | 2,983,000원 |
| 19,700,000 ~ 19,800,000 | 292,000원 | 1,948,000원 | 2,970,000원 |
| 19,800,000 ~ 19,900,000 | 280,000원 | 1,932,000원 | 2,958,000원 |
| 19,900,000 ~ 20,000,000 | 267,000원 | 1,916,000원 | 2,946,000원 |
| 20,000,000 ~ 20,100,000 | 254,000원 | 1,900,000원 | 2,934,000원 |
| 20,100,000 ~ 20,200,000 | 242,000원 | 1,885,000원 | 2,922,000원 |
| 20,200,000 ~ 20,300,000 | 229,000원 | 1,869,000원 | 2,909,000원 |
| 20,300,000 ~ 20,400,000 | 216,000원 | 1,853,000원 | 2,897,000원 |
| 20,400,000 ~ 20,500,000 | 204,000원 | 1,837,000원 | 2,885,000원 |
| 20,500,000 ~ 20,600,000 | 191,000원 | 1,821,000원 | 2,873,000원 |
| 20,600,000 ~ 20,700,000 | 178,000원 | 1,805,000원 | 2,860,000원 |
| 20,700,000 ~ 20,800,000 | 165,000원 | 1,790,000원 | 2,848,000원 |
| 20,800,000 ~ 20,900,000 | 153,000원 | 1,774,000원 | 2,836,000원 |
| 20,900,000 ~ 21,000,000 | 140,000원 | 1,758,000원 | 2,824,000원 |
| 21,000,000 ~ 21,100,000 | 127,000원 | 1,742,000원 | 2,812,000원 |
| 21,100,000 ~ 21,200,000 | 115,000원 | 1,726,000원 | 2,799,000원 |
| 21,200,000 ~ 21,300,000 | 102,000원 | 1,710,000원 | 2,787,000원 |
| 21,300,000 ~ 21,400,000 | 89,000원 | 1,695,000원 | 2,775,000원 |
| 21,400,000 ~ 21,500,000 | 77,000원 | 1,679,000원 | 2,763,000원 |
| 21,500,000 ~ 21,600,000 | 64,000원 | 1,663,000원 | 2,750,000원 |
| 21,600,000 ~ 21,700,000 | 51,000원 | 1,647,000원 | 2,738,000원 |
